Vairumtirzniecības pasūtījumi
Beramās monotējas | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Asinszāles tēja | 50 g | 1 | 4751004320446 | |
Aveņu tēja | 50 g | 1 | 4751004320453 | |
Ābolmētras tēja | 30 g | 1 | 4751004320309 | |
Baldriāna sakņu tēja | 50 g | 1 | 4751004320552 | |
Brūkleņu lapu tēja | 30 g | 1 | 4751004320521 | |
Dzeltenās kaķpēdiņas tēja | 25 g | 1 | 4751004320378 | |
Ehinācijas tēja | 50 g | 1 | 4751004320439 | |
Gaiļpiešu tēja | 20 g | 1 | 4751004320538 | |
Islandes ķērpis tēja | 25 g | 1 | 4751004320415 | |
Kalmes saknes tēja | 50 g | 1 | 4751004320651 | |
Kliņģerīšu tēja | 30 g | 1 | 4751004320354 | |
Kumelīšu ziedu tēja 100g | 100 g | 1 | 4751004320088 | |
Kumelīšu ziedu tēja | 30 g | 1 | 4751004320057 | |
Ķimeņu tēja | 150 g | 1 | 4751004320347 | |
Liepziedu tēja | 20 g | 0 | 4751004320644 | |
Māllēpju lapu tēja | 30 g | 1 | 4751004320361 | |
Mārsila tēja | 50 g | 1 | 4751004320477 | |
Melisas tēja | 30 g | 1 | 4751004320033 | |
Mežrozīšu augļu tēja | 100 g | 1 | 4751004320699 | |
Miltenāju tēja | 50 g | 1 | 4751004320422 | |
Nātres tēja | 30 g | 1 | 4751004320705 | |
Ozolu mizas tēja | 50 g | 1 | 4751004320712 | |
Pelašķu tēja | 50 g | 1 | 4751004320316 | |
Piparmētras tēja | 30 g | 1 | 4751004320019 | |
Piparmētras (Angļu) tēja | 30 g | 1 | 4751004320606 | |
Piparmētras (Klasiskā) tēja | 30 g | 1 | 4751004320637 | |
Piparmētras (Latvijas) tēja | 30 g | 1 | 4751004320620 | |
Piparmētras (Marokas) tēja | 30 g | 1 | 4751004320613 | |
Rasaskrēsliņu tēja | 30 g | 1 | 4751004320545 | |
Raudenes tēja | 40 g | 1 | 4751004320323 | |
Salvijas tēja | 30 g | 1 | 4751004320392 | |
Sirds māteres tēja | 30 g | 1 | 4751004320408 | |
Tīruma kosas tēja | 30 g | 1 | 4751004320460 | |
Trejdaivu sunīšu laksti | 30 g | 1 | 4751004320491 | |
Ugunspuķes tēja | 30 g | 1 | 4751004320743 | |
Vērmeles tēja | 30 g | 1 | 4751004320330 | |
Vilkābeļu augļu tēja | 100 g | 1 | 4751004320668 | |
Vīgriezes tēja | 50 g | 1 | 4751004320385 | |
Vērmeles tēja 250g | 250 g | 1 | ||
Pieneņu sakņu tēja 100g | 100 g | 1 | ||
Plūškoku ogu tēja 100g | 100 g | 1 | ||
Citronzāles tēja | 30 g | 1 | ||
Irbenes augļu tēja | 100 g | 1 | ||
Kukurūzas drīksnu tēja | 20 g | 1 | ||
Pīlādžu ogu tēja | 100 g | 1 | ||
Upeņu lapu tēja 20g | 20 g | 1 | ||
Viršu tēja | 50 g | 1 | 4751004320729 |
Beramie tēju maisījumi | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Tēja "Gardums" | 70 g | 1 | ||
Tēja Imūnā | 50 g | 1 | 4751004320569 | |
Ziemas tēja | 40 g | 1 | 4751004320255 | |
Augļu tēja | 70 g | 1 | 4751004320514 | |
Dzērveņu piparmētras tēja | 50 g | 1 | 4751004320583 | |
Vitamīnu tēja | 50 g | 1 | 4751004320484 | |
Tēja “Sveiks un vesels” | 50 g | 1 | 4751004320149 | |
Tēja “Uz veselību” | 40 g | 1 | 4751004320125 | |
Tēja Latvijas rīta rasa | 30 g | 1 | 4751004327155 | |
Pļavas ziedu tēja | 40 g | 1 | 4751004320217 | |
''Tēja bērniem'' | 50 g | 1 | 4751004320156 | |
"Māmiņu tēja" | 70 g | 1 | 4751004320279 | |
''Tēja sievietēm" | 40 g | 1 | 4751004320163 | |
Tēja "Vīriešiem" | 40 g | 1 | 4751004320170 | |
Tēja "Otrā jaunība" | 50 g | 1 | 4751004320132 | |
''Brokastu tēja" | 40 g | 1 | 4751004320194 | |
Vakara tēja | 50 g | 1 | 4751004320200 | |
Tēja "Tonuss" | 50 g | 1 | 4751004320293 | |
"Miera tēja" | 50 g | 1 | 4751004320248 | |
"Vēdera tēja" | 50 g | 1 | 4751004320262 | |
Pirts tēja | 50 g | 1 | 4751004320224 | |
Lieldienu tēja | 40 g | 1 | ||
Ziemassvētku tēja sarkana | 60 g | 1 | 4751004320286 | |
Ziemassvētku tēja zila | 60 g | 1 |
Mērcējamās tējas | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Tēja "Gardums" 20x2g | 20 g | 1 | ||
Māmiņu tēja 20x1.2 | 24 g | 1 | 4751004321122 | |
Miera tēja 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321115 | |
Tēju asorti 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321139 | |
Dzērveņu piparmētru tēja 20x1.5 | 30 g | 1 | 4751004321184 | |
Augļu tēju izlase 20x1.75 | 37 g | 1 | 4751004321221 | |
Ābolu - melleņu tēja 20x1 | 40 g | 1 | 4751004321207 | |
Augļu tēja 20x2 | 40 g | 1 | 4751004321160 | |
Kumelīšu tēja 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321016 | |
Piparmētras tēja 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321023 | |
Raudenes tēja 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321047 | |
Melisas tēja 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321030 | |
Pelašķu tēja 20x1 | 20 g | 1 | 4751004321061 | |
Dzērveņu - piparmētru tēja 20x1.5 | 30 g | 1 | 4751004321184 |
Lielā kolekcija | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Rūķīšu tējas lielā kolekcija | 125 g | 1 | 4751004321238 |
Krūzes | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Krūze ar Rūķīšu tēja logo | 0 g | 1 |
Tēja ar savu dizainu (patreiz nedarbojas dizaina i | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Medus | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Rūķīšu tējas lauku medus | 1400 g | 1 | ||
Rūķīšu tējas lauku medus | 250 g | 1 |
Ziemassvētku dāvanu komplekti | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Ziemassvētku komplekts Nr.1 | 0 g | 1 | ||
Ziemassvētku komplekts Nr.2 | 0 g | 1 | ||
Ziemassvētku komplekts Nr.3 | 0 g | 1 | ||
Ziemassvētku komplekts Nr.4 | 0 g | 1 | ||
Ziemassvētku komplekts Nr.5 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts - Ziemassvētku 6 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts - Ziemassvētku 7 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts - Ziemassvētku 8 | 0 g | 1 |
Dāvanu komplekti | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Dāvanu komplekts Nr.1 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.2 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.3 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.4 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.5 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.6 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.7 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.8 | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.9 | 0 g | 1 |
Tēju komplekti | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Ziemassvētku komplekts | 0 g | 1 | ||
Komplekts 2 | 100 g | 1 | 4751004329029 | |
Komplekts 3 | 140 g | 1 | 4751004329036 | |
Komplekts 4 | 220 g | 1 | 4751004329043 | |
Komplekts 5 | 270 g | 1 | 4751004329050 |
Ogu komplekts | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Sulu / sīrupu komplekts | 900 g | 1 | ||
Ievārījumu komplekts | 900 g | 1 |
Izveido komplektu pats | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Sulas, sīrupi | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Plūškoku sīrups | 0 g | 1 | ||
Irbenes sīrups | 0 g | 1 | ||
Pīlādžu sīrups | 0 g | 1 | ||
Priežu čiekuru sīrups | 0 g | 6 | 4751004328664 | |
Piparmētras sīrups | 0 g | 1 | 4751004328633 | |
Upeņu sula | 0 g | 1 | 4751004328527 | |
Meža melleņu sula | 0 g | 1 | 4751004328541 | |
Aveņu sula | 0 g | 1 | 4751004328510 | |
Aveņu sīrups | 0 g | 1 | 4751004328572 | |
Aroniju sula | 0 g | 1 | 4751004328558 | |
Aroniju sīrups | 0 g | 1 | 4751004328619 | |
Meža melleņu sīrups | 0 g | 1 | 4751004328602 | |
Purva dzērveņu sula | 0 g | 1 | 4751004328534 | |
Purva dzērveņu sīrups | 0 g | 1 | 4751004328596 | |
Smiltsērkšķu sula | 0 g | 1 | 4751004328503 | |
Smiltsērkšķu sīrups | 0 g | 1 | 4751004328565 | |
Upeņu sīrups | 0 g | 1 | 4751004328589 | |
Purva dzērveņu sula 750ml | 0 g | 1 | ||
Smiltsērkšķu sula 750ml | 0 g | 1 | ||
Aveņu sula 750ml | 0 g | 1 | ||
Upeņu sula 750ml | 0 g | 1 | ||
Aroniju sula 750ml | 0 g | 1 | ||
Upeņu sula 3l | 0 g | 1 | ||
Purva dzērveņu sula 3l | 0 g | 1 | ||
Aveņu sula 3l | 0 g | 1 | ||
Smiltsērkšķu sula 3l | 0 g | 1 | ||
Aroniju sula 3l | 0 g | 1 | ||
Brūkleņu sula | 0 g | 1 |
Ievārījumi | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Aveņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328039 | |
Ābolu brūkleņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328091 | |
Meža melleņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328022 | |
Purva dzērveņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328008 | |
Smiltsērkšķu zapte | 300 g | 1 | 4751004328015 | |
Smiltsērkšku aveņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328077 | |
Upeņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328046 | |
Zemeņu zapte | 300 g | 1 | 4751004328053 |
Karameles | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Smiltsērkšķu karamele | 8 g | 1 |
Ēterisko eļļu un ziedūdens komplekti | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Mārsila, Ābolmētras, Piparmētras un LAVANDIN eļļu komplekts | 0 g | 1 | ||
Ābolmētras un Piparmētras eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
LAVANDIN un LAVANDER eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Salvijas un Mārsila eļļas, Mārsila ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Ābolmētras eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Lavandin un Salvijas ēteriskās eļļas un Lavander ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
LAVANDER eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
LAVANDIN eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | 4751004329494 | |
Mārsila ēteriskās eļļas komplekti | 0 g | 1 | ||
Piparmētras eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Salvijas eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 |
Lavandas | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Lavandas ķermeņa krēms LAVANDER | 0 g | 1 | ||
LAVANDIN eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Lavandas ēteriskā eļļa 100% 5ml LAVENDER (lavandula angustifolia) | 0 g | 1 | ||
Lavandas ēteriskā eļļa 100% 5ml LAVANDIN (lavandula x intermedia) | 0 g | 1 | ||
Lavandas ziedūdens LAVENDER 100ml | 0 g | 1 | ||
Lavandas ziedūdens LAVANDIN 100ml | 0 g | 1 | ||
LAVANDIN un LAVANDER eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Lavandin un Salvijas ēteriskās eļļas un Lavander ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Mārsila, Ābolmētras, Piparmētras un LAVANDIN eļļu komplekts | 0 g | 1 | ||
LAVANDER eļļas un ziedūdens komplekts | 0 g | 1 | ||
Dāvanu komplekts Nr.5 | 0 g | 1 |
Ziedūdeņi Hydrolate | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Lavandas ziedūdens LAVANDIN 100ml | 0 g | 1 | 4751004324550 | |
Lavandas ziedūdens LAVENDER 100ml | 0 g | 1 | 4751004324567 | |
Mārsila ziedūdens THYME 100ml | 0 g | 1 | 4751004324543 | |
Ābolmētras ziedūdens APPLE MINT 100ml | 0 g | 1 | 4751004324529 | |
Salvijas ziedūdens SAGE | 0 g | 1 | 4751004324536 | |
Piparmētras ziedūdens PEPPERMINTMOROCCO 100ml | 0 g | 1 | 4751004324581 | |
Piparmētras ziedūdens PEPPERMINT 100ml | 0 g | 1 | 4751004324512 |
Ēteriskās eļļas | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Lavandas ēteriskā eļļa 100% 5ml LAVANDIN (lavandula x intermedia) | 0 g | 1 | 4751004324116 | |
Lavandas ēteriskā eļļa 100% 5ml LAVENDER (lavandula angustifolia) | 0 g | 1 | 4751004324123 | |
Piparmētras ēteriskā eļļa 100% 5ml PEPPERMINT (Mentha piperita) | 0 g | 1 | 4751004324055 | |
Piparmētras ēteriskā eļļa 100% 10ml PEPPERMINT (Mentha piperita) | 0 g | 1 | 4751004324062 | |
Ābolmētras ēteriskā eļļa 100% 5ml APPLE MINT (Menthae suaveolans) | 0 g | 1 | 4751004324079 | |
Mārsila ēteriskā eļļa 100% 5ml THYME (Thymus vulgaris) | 0 g | 1 | 4751004324109 | |
Salvijas ēteriskā eļļa 100% 5ml SAGE (Salvia officinalis) | 0 g | 1 | 4751004324086 | |
Vērmeles ēteriskā eļļa 100% 5ml WORMWOOD (Artemisia absinthium) | 0 g | 1 | 4751004324130 | |
Kumelīšu ēteriskā eļļa 5% 5ml CHAMOMILE German blue (matricaria recutita) | 0 g | 1 | 4751004324031 | |
Kumelīšu ēteriskā eļļa 5% 10ml CHAMOMILE German blue (matricaria recutita) | 0 g | 1 | 4751004324048 | |
Kumelīšu ēteriskā eļļa 100% 1ml CHAMOMILE German blue (matricaria recutita) | 0 g | 1 | 4751004324000 | |
Kumelīšu ēteriskā eļļa 100% 5 ml CHAMOMILE German blue (matricaria recutita) | 0 g | 1 | 4751004324017 | |
Kumelīšu ēteriskā eļļa 100% 10ml CHAMOMILE German blue (matricaria recutita) | 0 g | 1 | 4751004324024 |
Ķermeņa krēmi | ||||
Skaits | Nosaukums | Svars | Skaits kastē | EAN |
Ķermeņa krēms LAVANDER 500 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms LAVANDIN 500 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms TYME 500 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms TYME 100 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms TYME 50 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms SAGE 500 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms SAGE 50 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms SAGE 100 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms LAVANDIN 50 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms LAVANDIN 100 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms LAVANDER 100 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms LAVANDER 50 ml | 0 g | 1 | ||
Ķermeņa krēms CHAMOMILE 50ml | 0 g | 1 |
kopā:
Neviens produkts nav izvēlēts!